低体温症候群に注意!
長時間、濡れたままでいると体温が下がってしまい低体温症候群に陥る危険性があります。
症状が進むにつれて、意識障害、言語障害が起こり、やがて体を動かすことができなくなります。
この症状は夏場でも起こるので、注意が必要です。
水温と体温流出時間
水温 | 意識不明に至る時間 | 予想生存時間 |
---|---|---|
0℃ | 15分以内 | 15~45分 |
0~5℃ | 15~30分 | 30~90分 |
5~10℃ | 30~30分 | 1~3時間 |
10~15℃ | 1~2時間 | 1~6時間 |
15~20℃ | 2~7時間 | 2~40時間 |
20~25℃ | 2~12時間 | 3時間~不明 |
25℃以上 | 不明 | 不明 |
U.S.C.G:米国コースガイド
体温と低体温症の症状
体温 | 症状 |
---|---|
36.5~35℃ | 寒気、骨格筋のふるえ(シバリング)がはじまる。手足の指の動きが鈍くなる。皮膚の感覚が少しずつ麻痺する。 |
35~34℃ | 運動失調(よろよろと歩行)。筋力低下(転倒しやすくなる)。構音障害、うわごとをいいだす。 |
34~32℃ | シバリング減少、歩行不能。頻呼吸、意識障害を起こす。 |
32~30℃ | シバリング消失、身体硬直。錯乱状態、不整脈のリスク。 |
30℃以下 | 意識低下が進み、瞳孔散大。乱暴な体位変換等で容易に心室細動を起こす。 |
13.7℃ | 神経学的後遺症なく生存できた最低の深部体温。 |
金田正樹:寒冷による障害.臨床スポーツ医学13(6):650-654,1996.